TABELA BRASILEIRÃO 2010
| equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Corinthians | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 72 |
| 2º | Fluminense | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 69 |
| 3º | Ceará | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 60 |
| 4º | Inter | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 57 |
| 5º | Avaí | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 48 |
| 6º | Cruzeiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 48 |
| 7º | Flamengo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 48 |
| 8º | Santos | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 45 |
| 9º | Vitória | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 42 |
| 10º | Palmeiras | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 42 |
| 11º | Grêmio Prudente | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 | 42 |
| 12º | Guarani | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 42 |
| 13º | Atlético-PR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 39 |
| 14º | Vasco | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 39 |
| 15º | São Paulo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 36 |
| 16º | Goiás | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 36 |
| 17º | Botafogo | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 36 |
| 18º | Grêmio | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33 |
| 19º | Atlético-MG | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 30 |
| 20º | Atlético-GO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 | 21 |






























